| 型號(hào) | MMP-F5310XH | |
| 顯示系統(tǒng) | 3LCD | |
| 顯示設(shè)備 | ||
| 面板尺寸 | 0.63英寸多晶硅有源矩陣式液晶板×3 | |
| 分辨率 | 1,024 x 768 | |
| 像素 | 786,432像素 | |
| 鏡頭 | ||
| 類型 | 手動(dòng)變焦/聚焦 | |
| 變焦比 | x1.6 | |
| 位移范圍 | V:0%~+50%,H:±5% | |
| 光源類型 | 激光 | |
| 光源壽命*1 | 20,000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)/靜音);30,000小時(shí)(使用壽命長(zhǎng)1);50,000小時(shí)(使用壽命長(zhǎng)2) | |
| 亮度*2 | 5,300流明 | |
| 對(duì)比度*2 | 1,500,000:1(動(dòng)態(tài)模式) | |
| 聲音輸出 | 16W | |
| 噪音 | 36dB~27dB(標(biāo)準(zhǔn));36dB(使用壽命長(zhǎng)1);36dB(使用壽命長(zhǎng)2);27dB(靜音) | |
| 端子 | ||
| COMPUTER IN 1 | 15針微型D-sub端子×1 | |
| COMPUTER IN 2 | 15針微型D-sub端子×1 | |
| MONITOR OUT | 15針微型D-sub端子×1(COMPUTER IN2共用) | |
| VIDEO | RCA端子x1 | |
| HDMI 1 | HDMI 連接器x1 | |
| HDMI 2 | HDMI 連接器x1 | |
| HDBaseT | RJ-45插孔x1 | |
| AUDIO IN1 | 3.5 毫米(立體聲)迷你插孔 × 1 | |
| AUDIO IN2 | 3.5 毫米(立體聲)迷你插孔 × 1 | |
| AUDIO IN3 | RCA 插孔L/R ×1 | |
| AUDIO OUT | 3.5 毫米(立體聲)迷你插孔 × 1 | |
| WIRELESS | USB(A)×1 | |
| CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
| LAN | RJ-45插孔x1 | |
| 圖像處理 | ||
| HDCR(高動(dòng)態(tài)對(duì)比顯示) | 支持 | |
| Accentualizer(圖像分明處理) | 支持 | |
| DICOM 模擬模式*3 | 支持 | |
| 安裝設(shè)置 | ||
| 梯形校正 | 自動(dòng)垂直梯形校正,手動(dòng)垂直/水平梯形校正 | |
| 邊角校正 | 支持 | |
| 豎向投影 | 支持 | |
| 360度投影 | 支持 | |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 無(wú)線功能 | 支持(需選購(gòu)USB無(wú)線適配器USB-WL-5G) |
| 工作溫度 | 0~40℃ |
|
| 電源 | AC100-240V | |
| 功耗 | 370W | |
| 待機(jī)功耗 | 0.35W(節(jié)能模式) | |
| 尺寸 | 506mm(W)x136mm(H)x 424mm(D) (不含突起部分) | |
| 重量 | 約7.9kg | |
| 隨機(jī)附件 | (1)帶兩節(jié)AA 型號(hào)電池的遙控器 (2)電源線 (3)RGB 電纜 (4)簡(jiǎn)版說(shuō)明書(shū) (5)質(zhì)保書(shū) (6)安全標(biāo)簽 (7)合格證 (8) 鏡頭蓋 |
|
| 選購(gòu)件 | 無(wú)線適配器:USB-WL-5G | |
*1:上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。實(shí)際更換時(shí)間受環(huán)境條件、使用習(xí)慣等因素影響會(huì)有很大差別。
*2:根據(jù)ISO21118標(biāo)準(zhǔn):該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。
*3:本投影機(jī)非醫(yī)療設(shè)備,請(qǐng)勿將此模式用于實(shí)際診斷。